| Průměr D (mm) | Tloušťka t (mm) | Hmotn. (kg/m) | Jakost | Délka (m) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1,5 | 0,61 | S235JRH | 6 |
| 18 | 2 | 0,79 | ||
| 20 | 1,5 | 0,68 | ||
| 20 | 2 | 0,89 | ||
| 21,3 | 2,5 | 1,16 | ||
| 22 | 1,5 | 0,76 | ||
| 22 | 2 | 0,99 | ||
| 25 | 1,5 | 0,87 | ||
| 25 | 2 | 1,15 | ||
| 26,9 | 2,6 | 1,56 | ||
| 28 | 2 | 1,38 | ||
| 28 | 3 | 1,98 | ||
| 30 | 2 | 1,53 | ||
| 33,7 | 2 | 1,78 | ||
| 33,7 | 3,25 | 2,44 | ||
| 35 | 2 | 1,63 | ||
| 38 | 2 | 1,78 | ||
| 38 | 3 | 2,47 | ||
| 40 | 3 | 2,74 | ||
| 42 | 2 | 1,97 | ||
| 42,4 | 3,25 | 3,14 | ||
| 48 | 2 | 2,27 | ||
| 48 | 3 | 3,33 | ||
| 48,3 | 3,2 | 3,56 | ||
| 51 | 2 | 2,42 | ||
| 51 | 3 | 3,55 | ||
| 57 | 2 | 2,72 | ||
| 60 | 2 | 2,86 | ||
| 60 | 3 | 4,22 | ||
| 60,3 | 3,5 | 4,9 | ||
| 60,3 | 4 | 5,55 | ||
| 70 | 3 | 4,96 | ||
| 76 | 3 | 5,4 | ||
| 76 | 4 | 7,11 | ||
| 76,1 | 3,6 | 6,44 | ||
| 89 | 4 | 8,38 | ||
| 102 | 4 | 9,67 | ||
| 108 | 3 | 7,77 | ||
| 108 | 4 | 10,26 | ||
| 114 | 4 | 10,9 | ||
| 133 | 4 | 12,73 | ||
| 159 | 4,5 | 17,8 |
Ostatní rozměry a délky jsou dodávány na zakázku.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
