Šířka stran b (mm) | Tl. stěny t (mm) | Hmotnost (kg/m) | Jakost | Délka (m) |
---|---|---|---|---|
10 | 2,00 | 0,30 | S235JRH | 6 |
15 | 2,00 | 0,45 | ||
20 | 2,00 | 0,60 | ||
25 | 2,00 | 0,75 | ||
30 | 2,00 | 0,90 | ||
40 | 2,00 | 1,25 | ||
40 | 3,00 | 1,80 | ||
50 | 3,00 | 2,30 | ||
60 | 4,00 | 3,55 |
Ostatní otevřené profily U, L, C je možné dodat na zakázku.