Běžné skladové formáty
| Tloušťka (mm) | Jakost | Rozměry (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 mm | 1250×2500 mm | 1500×3000 mm | ||
| 3,0 – 12,0 | S355MC | – | – | X | 
Tyto plechy vedeme jak s nemořeným, tak s mořeným povrchem.
Ostatní jakosti a formáty dle individuální poptávky zakázkově.
Porovnání s dřívějším označením
| Mez kluzu (min.) | Pevnost v tahu | Jakost oceli podle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ReH (MPa) | Rm (MPa) | EN 10111 ** | SEW 092 * | EU 149-2 * | |
| Značka oceli | Číselné označení | ||||
| 315 | 390 – 510 | S315MC | 1.0972 | QStE 300 TM | – | 
| 355 | 430 – 550 | S355MC | 1.0976 | QStE 360 TM | FeE 355-TM | 
| 420 | 480 – 620 | S420MC | 1.0980 | QStE 420 TM | FeE 420-TM | 
| 460 | 520 – 670 | S460MC | 1.0982 | QStE 460 TM | – | 
| 500 | 550 – 700 | S500MC | 1.0984 | QStE 500 TM | – | 
| 550 | 600 – 760 | S550MC | 1.0986 | QStE 550 TM | – | 
| 600 | 650 – 820 | S600MC | 1.8969 | QStE 600 TM | – | 
| 650 | 700 – 880 | S650MC | 1.8976 | QStE 650 TM | – | 
| 700 | 750 – 950 | S700MC | 1.8974 | QStE 690 TM | – | 
Poznámka: 1 MPa = 1 N/mm2.
* Pro tyto oceli platí hodnoty zjištěné zkouškou tahem na příčných zkušebních tělesech.
** Pro tyto oceli platí hodnoty zjištěné zkouškou tahem na podélných zkušebních tělesech.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
Použití
Tyto oceli jsou vhodné pro výrobky a konstrukce vyráběné ohýbáním a úpravou hran. Typickým příkladem použití jsou motorová vozidla, zvedací a přepravná zařízení, nosníky a výložníky. Požadavky na konstrukce při takovémto použití jsou nízká vlastní váha s vysokou únosností a tuhostí.
