Ocelové plechy
válcované za tepla
TDP: EN 10025-2.
Rozměry: EN 10051.

Ocelové plechy válcované za tepla z běžných konstrukčních ocelí prodáváme ve standardních rozměrech, anebo z naší příčné dělící linky v délkových přístřizích. Běžnými jakostmi jsou S235JR, S235JR+N, S235JRC, S235JRC+N, S355J2+N, S355J2C+N, S355J2C+M. V případě zájmu je možné po dohodě nabídnout dodatečné úpravy povrchu - může se jednat o dodatečné kartáčování nebo tryskání povrchu plechu, taktéž můžeme nabídnout plech s mořeným povrchem.
Běžné skladové formáty
| Tloušťka (mm) | Jakost* | Rozměry (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×6000 | ||
| 2,0 – 2,5 | S235JR | X | X | X | - |
| 3,0 – 12,0 | X | X | X** | X | |
| 15,0 | - | - | X | - | |
| 20,0 | - | - | X | - | |
| 3,0 – 12,0 | S3555J2 | - | - | X | X |
| 15,0 | - | - | X | - | |
| 20,0 | - | - | X | - | |
* Pokud jsou plechy dodávány ve stavu vhodném k tváření za studena (ohýbání, ohraňování, obrubování, lemování), musí být ke značce oceli (jakosti) přidáno písmeno C.
* Pokud jsou plechy dodávány ve stavu normalizačně žíhaném, musí být ke značce oceli (jakosti) doplněno označení +N.
** Lze objednat s mořeným povrchem.
Ostatní jakosti a formáty dle individuální poptávky zakázkově.
Porovnání s dřívějším označením
| Mez kluzu (min.) | Pevnost v tahu | Jakost oceli podle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReH (MPa) | Rm (MPa) | EN 10025-2:2004 | EN 10025:1990 + A1:1993 | ČSN | DIN 17100 | |
| 235 | 360 – 510 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | 11 375 | RSt 37-2 |
| 235 | 360 – 510 | S235J0 | 1.0114 | S235J0 | 11 378 | St 37-3 U |
| 235 | 360 – 510 | * | * | S235J2G3 | - | St 37-3 N |
| 235 | 360 – 510 | S235J2 | 1.0117 | S235J2G4 | - | - |
| 355 | 470 – 630 | S355JR | 1.0045 | S355JR | - | - |
| 355 | 470 – 630 | S355J0 | 1.0553 | S355J0 | 11 523 | St 52-3 U |
| 355 | 470 – 630 | * | * | S355J2G3 | - | St 52-3 N |
| 355 | 470 – 630 | S355J2 | 1.0577 | S355J2G4 | 11 503 | - |
| 355 | 470 – 630 | * | * | S355K2G3 | - | - |
* Když jsou plechy dodávány ve stavu N, musí být ke značce oceli doplněno označení +N.
Poznámka: 1 MPa = 1 N/mm2.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
Použití těchto ocelových plechů
Materiály této kvality jsou dobře tvářitelné jak za tepla, tak i za studena. Některé je možno zpracovávat tepelně-mechanickým způsobem. Plechy v tabulích jsou vhodné k hranění a ohýbání za studena pouze v případě, že značka oceli obsahuje písmeno C. Jsou vhodné pro svařované konstrukce se statistickým i dynamickým namáháním, pro součásti energetického zařízení a tlakových nádob, na výrobu ohýbaných profilů a trubek, pro různé drobné tvářené a svařované součásti.