Běžné skladové formáty
| Tloušťka (mm) | Jakost * | Rozměry (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | ||
| 0,5 - 0,6 | DC01XX | X | - | - | 
| 0,8 | X | X | - | |
| 1,0 - 3,0 | X | X | X | |
* Skladem běžně vedeme DC01Am, což je plech s jakostí povrchu A a normální povrchovou úpravou m. To znamená:
- Jakost povrchu A
Jsou dovolené vady, které neovlivní tvářitelnost nebo nanášení povlaků na povrch, jako jsou póry, mělké prohlubně, nepatrné rýhy, škrábance a nepatrná zabarvení.
Pokud není při objednávání dohodnuto jinak, povrch jedné strany plechu musí odpovídat stanoveným požadavkům. Povrch druhé strany nesmí při následném zpracování zhoršovat jakost strany s lepším povrchem.
- Povrchová úprava
Konečný povrch může být lesklý, pololesklý, normální nebo drsný. Standardně je naskladňován plech s normálním povrchem m.
| Meze střední hodnoty drsnosti povrchu Ra (rozteč měřených míst: 0,8 mm) | ||
|---|---|---|
| Povrchová úprava | Označení | Drsnost | 
| Lesklý | b | Ra ≤ 0,4 µm | 
| Pololesklý | g | Ra ≤ 0,9 µm | 
| Normální | m | 0,6 µm < Ra ≤ 1,9 µm | 
| Drsný | r | Ra > 1,6 µm | 
Ostatní jakosti a formáty dle individuální poptávky zakázkově.
Porovnání s dřívějším označením
| Mez kluzu (max.) | Pevnost v tahu | Jakost oceli podle | ||
|---|---|---|---|---|
| EN 10130 | ||||
| Re (MPa) | Rm (MPa) | Značka oceli | Číselné označení | ČSN | 
| 280 | 270 - 410 | DC01 | 1.0330 | 11 321 | 
| 240 | 270 - 370 | DC03 | 1.0347 | 11 301 | 
| 210 | 270 - 350 | DC04 | 1.0338 | 11 305 | 
| 180 | 270 - 330 | DC05 | 1.0312 | - | 
Poznámka: 1 MPa = 1 N/mm2.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
Použití
Plechy válcované za studena z nízkouhlíkatých nelegovaných ocelí tažných jakostí vhodné pro tváření za studena a na výrobky, u kterých může být povrch upraven lakováním, pokovováním a smaltováním. Požadavky na způsob užití je nutno uvést v objednávce.
