Běžné skladové formáty
| Tloušťka (mm) | Jakost | Rozměry | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | ||
| 3,0 – 5,0 | DD11 | – | X | X | 
| 6,0 – 8,0 | – | – | X | |
Ve většině případů vedeme tyto plechy s mořeným povrchem.
Ostatní jakosti a formáty dle individuální poptávky zakázkově.
Porovnání s dřívějším označením
| Mez kluzu | Pevnost v tahu (max.) | Jakost oceli podle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ReL (MPa) | Rm (MPa) | EN 10111 | DIN 1614-2 | EURONORM | |
| Značka oceli | Číselné označení | ||||
| 170 – 340 | 440 | DD11 | 1.0332 | StW 22 | FeP 11 | 
| 170 – 320 | 420 | DD12 | 1.0398 | RRStW 23 | FeP 12 | 
| 170 – 310 | 400 | DD13 | 1.0335 | StW 24 | FeP 13 | 
| 170 – 290 | 380 | DD14 | 1.0389 | – | – | 
Poznámka: 1 MPa = 1 N/mm2.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
