| Označení T | Šířka b (mm) | Výška h (mm) | Tloušťka t (mm) | Tloušťka t (mm) | Jakost | Délka (m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||||||
| Hmotnost (kg/m) | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 3 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S235JR | 6 |
| 25 | 25 | 25 | 3,5 | - | 1,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | 30 | 30 | 4 | - | - | 1,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 35 | 35 | 4,5 | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | 40 | 40 | 5 | - | - | - | - | 3,05 | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 50 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | 4,57 | - | - | - | - | - | ||
| 60 | 60 | 60 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6,42 | - | - | - | - | ||
| 80 | 80 | 80 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 11,10 | - | - | - | 6 a 12 | |
| 100 | 100 | 100 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,89 | - | - | 12 | |
| 120 | 120 | 120 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,90 | - | ||
| 140 | 140 | 140 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,24 | ||
Ostatní rozměry, délky a jakosti dodáváme na zakázku.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
