| Rozměr a (mm) | Průřez (mm²) | Hmotnost (kg/m) | Jakost | Délka (m) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 64 | 0,51 | S235JR | 6 |
| 10 | 100 | 0,79 | ||
| 12 | 144 | 1,13 | ||
| 14 | 196 | 1,54 | ||
| 15 | 225 | 1,77 | ||
| 16 | 256 | 2,01 | ||
| 18 | 324 | 2,55 | ||
| 20 | 400 | 3,14 | ||
| 25 | 625 | 4,91 | ||
| 30 | 900 | 7,07 | ||
| 40 | 1600 | 12,56 | ||
| 50 | 2500 | 19,62 | ||
| 40 | 1600 | 12,56 | S355J2 | |
| 50 | 2500 | 19,62 |
Ostatní rozměry, délky a jakosti dodáváme na zakázku.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
