| Jmen. průměr d (mm) | Průřez (mm²) | Hmotnost (kg/m) | Jakost | Délka (m) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19,635 | 0,154 | 11SMn30 | 3 |
| 6 | 28,274 | 0,222 | ||
| 8 | 50,265 | 0,395 | ||
| 10 | 78,540 | 0,617 | ||
| 12 | 113,10 | 0,888 | ||
| 14 | 153,94 | 1,208 | ||
| 16 | 201,06 | 1,578 | ||
| 18 | 254,47 | 1,998 | ||
| 20 | 314,16 | 2,466 | ||
| 22 | 380,13 | 2,984 | ||
| 25 | 490,87 | 3,853 | ||
| 30 | 706,86 | 5,549 | ||
| 35 | 962,11 | 7,553 | ||
| 40 | 1256,60 | 9,865 | ||
| 45 | 1590,40 | 12,485 | ||
| 50 | 1962,50 | 15,413 | ||
| 55 | 2375,80 | 18,650 | ||
| 60 | 2826,00 | 22,195 |
Ostatní rozměry, délky a jakosti jsou dodávány na zakázku.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.
