Žebírkový drát v kruzích
pro betonářské účely dle DIN 488
TDP: DIN 488, ČSN 42 0139.
Rozměry: DIN 488, ČSN 42 0139.
Žebírkový drát válcovaný za tepla
| Průměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Jakost |
|---|---|---|
| 8 | 0,395 | B500B |
| 10 | 0,617 | |
| 12 | 0,888 | |
| 14 | 1,210 | |
| 16 | 1,580 |
Žebírkový drát válcovaný za studena
| Průměr (mm) | Hmotnost (kg/m) | Jakost |
|---|---|---|
| 6 | 0,222 | B500A |
| 8 | 0,395 | |
| 10 | 0,617 | |
| 12 | 0,888 | |
| 14 | 1,210 |
V případě požadavku lze zajistit také žebírkový drát v kruzích v ostatních jakostech.
Dostupnost materiálu vždy prověřte u svého obchodního zástupce. Na ostatní rozměry nás neváhejte poptat.